| 名称 | 组织机构代码 | 审批时间 |
| 青岛荣南电子有限公司 | 693788936 | 2010-03-09 |
| 青岛星日工艺品有限公司 | 697185673 | 2010-03-09 |
| 青岛飞腾鞋业有限公司 | 787568539 | 2010-03-09 |
| 青岛珠山橡胶制品有限公司 | 783735045 | 2010-03-08 |
| 青岛艾德奥经贸有限公司 | 790800220 | 2010-03-08 |
| 青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司 | 75692692X | 2010-03-08 |
| 青岛远志进出口有限公司 | 770258454 | 2010-03-08 |
| 青岛钰洲国际贸易有限公司 | 776826408 | 2010-03-08 |
| 青岛浩杰皮革制品有限公司 | 697154463 | 2010-03-08 |
| 青岛科惠宝仪器有限公司 | 697155781 | 2010-03-08 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|